<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Remote Work Ukraine [Українське]Business Development Representative (BDR) / Growth Researcher AI Automation, CAPPI (віддалено) | Remote Work Ukraine</title>
	<atom:link href="https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/business-development-representative-bdr-growth-researcher-ai-automation-cappi-09-24-2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/business-development-representative-bdr-growth-researcher-ai-automation-cappi-09-24-2026/</link>
	<description>Віддалена робота для українців, нові вакансії щодня</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2026 19:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://remoteworkukraine.com/ua/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/cropped-logo_114px_fit-32x32.jpg</url>
	<title>Business Development Representative (BDR) / Growth Researcher AI Automation, CAPPI (віддалено) | Remote Work Ukraine</title>
	<link>https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/business-development-representative-bdr-growth-researcher-ai-automation-cappi-09-24-2026/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
		<item>
		<title>Business Development Representative (BDR) / Growth Researcher  AI Automation</title>
		<link>https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/business-development-representative-bdr-growth-researcher-ai-automation-cappi-09-24-2026/</link>
		<comments>https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/business-development-representative-bdr-growth-researcher-ai-automation-cappi-09-24-2026/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 08:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CAPPI</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/business-development-representative-bdr-growth-researcher-ai-automation/</guid>

				<description><![CDATA[
			<p><b>Роботодавець</b>: CAPPI</p>
						<p><b>Тип вакансії</b>: Повна зайнятість</p>
						<p><b>Розташування</b>: </p>
			<p>Про насМи будуємо компанію, яка допомагає бізнесу автоматизувати операційні процеси...</p>
<p>The post <a href="https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/business-development-representative-bdr-growth-researcher-ai-automation-cappi-09-24-2026/">Business Development Representative (BDR) / Growth Researcher  AI Automation</a> appeared first on <a href="https://remoteworkukraine.com/ua">Remote Work Ukraine [Українське]</a>.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<p><b>Роботодавець</b>: CAPPI</p>
							<p><b>Тип вакансії</b>: Повна зайнятість</p>
						<p><b>Розташування</b>: </p>
			<p>Про нас<br />Ми будуємо компанію, яка допомагає бізнесу автоматизувати операційні процеси за допомогою AI. Ми не продаємо «AI заради AI»: знаходимо конкретний бізнес-процес, розбираємо його AS-IS  TO-BE, будуємо AI-powered workflow, інтегруємо з існуючими системами та запускаємо в production.<br />Ми самі ведемо операційний бізнес  дві кухні, команда близько 50 людей і десятки тисяч клієнтів. Тому спочатку тестуємо AI-автоматизацію на власних процесах і лише після цього виводимо рішення на зовнішній ринок.<br />У нас уже є власні AI-продукти та системи автоматизації, які працюють у production: Loopa (автоматизує роботу з клієнтськими зверненнями та відгуками), CappiX та інші внутрішні рішення. Це дає нам змогу на реальному бізнесі перевіряти, які процеси справді варто автоматизувати, де AI дає економічний ефект, де потрібні deterministic rules, які інтеграції необхідні та де має залишатися human-in-the-loop.<br />Наш підхід: Business problem  AS-IS  TO-BE  AI / automation workflow  integrations  production  optimization<br />Модель  80% reusable core + 20% configuration. Ми шукаємо процеси, які повторюються в різних компаніях: беремо перший проєкт, виділяємо повторювану частину й адаптуємо її під наступних клієнтів. Саме тому зараз нам потрібно системно досліджувати ринок.<br />Кого шукаємо<br />Людину, яка поєднує Business Development, outbound sales та customer/market research. Це не класичний SDR, де головна мета  призначити якомога більше зустрічей. Твоя задача  знаходити реальні бізнес-проблеми, за автоматизацію яких компанії готові платити від $5,000, і будувати системний потік таких можливостей. Працюватимеш безпосередньо з Founder/CEO.<br />Твій цикл роботи: досліджувати  знаходити компанії  знаходити відповідальних  виходити на контакт  кваліфікувати  передавати Founder&#x27;у  збирати дані про ринок<br />Мета перших місяців  знайти 12 повторювані процеси, які мають реальну біль, достатній обсяг, зрозумілий економічний ефект, за які компанії готові платити і які можна автоматизувати за принципом 80/20.<br />Обов&#x27;язки<br />Досліджувати ринок: де в компаніях виникає ручна робота, хто її виконує, який обсяг, які системи використовуються, де помилки та затримки, скільки це коштує бізнесу, чи є готовність платити за автоматизацію.<br />Будувати target account list під кожну гіпотезу: ICP, цільові компанії, decision makers, ознаки проблеми, персоналізований контекст для контакту. Орієнтир  300500 компаній на цикл.<br />Вести outbound: LinkedIn, email, інші B2B-канали, партнерські контакти, власна мережа. Тестувати різні ICP, меседжі та способи виходу на контакт.<br />Проводити первинну кваліфікацію: як працює процес зараз, хто його виконує, обсяг операцій, системи, проблеми, чи пробували автоматизацію, хто приймає рішення, чи є бюджет, наскільки проблема актуальна.<br />Передавати якісні opportunities Founder&#x27;у (знайти  зацікавити  кваліфікувати  передати). Founder веде глибокий discovery, формує рішення, готує пропозицію та закриває угоду.<br />Збирати market intelligence: які процеси, ICP і меседжі працюють, а які ні.<br />Перший квартал<br />Місяць 1  дослідження та перші контакти. Перші process hypotheses, 300500 цільових компаній, база decision makers, запуск outbound, перевірка ICP та messaging. Ціль  2030 якісних розмов.<br />Місяць 2  validation та перші продажі. Фокус на найперспективніших напрямках: 2530 якісних розмов, 510 кваліфікованих opportunities, 25 реальних комерційних можливостей, перші пропозиції. Ціль  перший оплачуваний проєкт від $5,000.<br />Місяць 3  пошук повторюваного pattern. Аналізуємо проєкти та discovery calls, шукаємо процес, який повторюється в різних компаніях, і виділяємо reusable core.<br />Що ми вважаємо якісною opportunity<br />Не «компанії цікаво AI», а коли є:<br />конкретний бізнес-процес і реальна проблема достатнього масштабу;<br />людина, відповідальна за процес;<br />потенційний економічний ефект;<br />готовність інвестувати $5,000+;<br />реальний горизонт реалізації.<br />KPI<br />Target accounts  300500+ релевантних компаній у роботі<br />Qualified conversations  2030 якісних розмов на місяць після розгону<br />Qualified opportunities  510<br />Commercial proposals  25<br />Revenue  перші оплачувані AI automation projects від $5,000+<br />Market intelligence  регулярні висновки, що працює, а що ні<br />Ми не оцінюємо роботу лише за кількістю відправлених повідомлень.<br />Вимоги<br />2+ роки в B2B sales / SDR / BDR / Business Development<br />Досвід outbound<br />Вміння самостійно знаходити компанії та decision makers<br />Сильний research<br />Грамотна письмова комунікація<br />Вміння ставити питання та слухати<br />Системність і робота з CRM<br />Англійська від B2<br />Готовність працювати з невизначеністю та тестувати гіпотези<br />Буде плюсом<br />Досвід у SaaS, IT services, AI, automation, CRM/ERP, consulting, B2B технологічних продуктах, продажах складних рішень.<br />Кого ми НЕ шукаємо<br />Тих, хто хоче виконувати готовий скрипт і чекає готову базу та готовий офер<br />Тих, хто міряє свою роботу кількістю відправлених повідомлень<br />Тих, хто не любить досліджувати компанії та не ставить додаткових питань клієнту<br />Фахівців, які займаються переважно SMM або контентом<br />Нам потрібна людина, яка може сказати:<br />«Я бачу цю проблему у 8 компаній. Ось хто за неї відповідає, ось як вони вирішують її зараз, ось скільки це їм коштує і ось що ми можемо запропонувати протестувати».<br />Що ми пропонуємо<br />$1,5002,000 базової зарплати<br />Бонуси за якісні opportunities та закриті проєкти<br />Прямий контакт і роботу з Founder/CEO<br />Вплив на продуктовий напрям компанії<br />Роботу з реальними AI-продуктами та production-рішеннями<br />Можливість тестувати нові AI-рішення на живому операційному бізнесі<br />Роботу на стику B2B Sales + Market Research + AI + Product Discovery<br />Ріст до Head of Business Development / Growth<br />Етапи відбору<br />Короткий intro call<br />Розмова з Founder<br />Практичне завдання: даємо одну AI automation hypothesis  потрібно знайти 20 релевантних компаній, визначити decision makers, пояснити, чому ці компанії підходять, підготувати 23 варіанти першого повідомлення та запропонувати, як перевірити гіпотезу за 2 тижні.<br />Якщо тобі цікаво не просто продавати готовий продукт, а досліджувати бізнес-проблеми, знаходити повторювані процеси й разом із командою перетворювати їх на AI-продукти  будемо раді познайомитися.</p>
<p>The post <a href="https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/business-development-representative-bdr-growth-researcher-ai-automation-cappi-09-24-2026/">Business Development Representative (BDR) / Growth Researcher  AI Automation</a> appeared first on <a href="https://remoteworkukraine.com/ua">Remote Work Ukraine [Українське]</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/business-development-representative-bdr-growth-researcher-ai-automation-cappi-09-24-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
