<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Remote Work Ukraine [Українське]Business Intelligence Analyst, Nova Digital (віддалено) | Remote Work Ukraine</title>
	<atom:link href="https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/business-intelligence-analyst-nova-digital-11-04-2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/business-intelligence-analyst-nova-digital-11-04-2026/</link>
	<description>Віддалена робота для українців, нові вакансії щодня</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2026 19:16:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://remoteworkukraine.com/ua/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/cropped-logo_114px_fit-32x32.jpg</url>
	<title>Business Intelligence Analyst, Nova Digital (віддалено) | Remote Work Ukraine</title>
	<link>https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/business-intelligence-analyst-nova-digital-11-04-2026/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
		<item>
		<title>Business Intelligence Analyst</title>
		<link>https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/business-intelligence-analyst-nova-digital-11-04-2026/</link>
		<comments>https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/business-intelligence-analyst-nova-digital-11-04-2026/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 07:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nova Digital</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/business-intelligence-analyst/</guid>

				<description><![CDATA[
			<p><b>Роботодавець</b>: Nova Digital</p>
						<p><b>Тип вакансії</b>: Повна зайнятість</p>
						<p><b>Розташування</b>: </p>
			<p>Не просто код, а твій вплив на мільйони українцівNova Digital...</p>
<p>The post <a href="https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/business-intelligence-analyst-nova-digital-11-04-2026/">Business Intelligence Analyst</a> appeared first on <a href="https://remoteworkukraine.com/ua">Remote Work Ukraine [Українське]</a>.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<p><b>Роботодавець</b>: Nova Digital</p>
							<p><b>Тип вакансії</b>: Повна зайнятість</p>
						<p><b>Розташування</b>: </p>
			<p>Не просто код, а твій вплив на мільйони українців<br />Nova Digital  це технологічне серце екосистеми NOVA, де твій код стає частиною щоденного життя цілої країни.<br />Про масштаб наших сервісів:<br /> 50+ млн запитів щодня проходять через наші системи<br /> 10+ млн активних користувачів покладаються на наші рішення<br />Ми будуємо не просто продукт  ми створюємо технологічну інфраструктуру, яка об&#x27;єднує людей, бізнеси та можливості вже майже по цілому світу.<br />Що робитимеш як BI Analyst:<br />Спілкування з бізнес-замовниками для збору та уточнення вимог до звітності та аналітичних дашбордів.<br />Дослідження джерел даних та оцінка їх придатності для аналітичних задач.<br />Підготовка TRD (Technical Requirements Document) для:<br /> &#8211; DWH-розробників (створення датамартів, трансформація даних);<br />&#8211;  Tableau-розробників (створення BI-проєктів).<br />Контроль життєвого циклу задач: від збору вимог до тестування та передачі у продакшн.<br />Управління беклогом: постановка пріоритетів, розподіл задач, контроль статусів.<br />Виконання SQL-запитів для аналізу даних та валідації результатів.<br />Твій ідеальний профіль:<br />Must-have (обов&#x27;язкові вимоги):<br />Досвід роботи з T-SQL (написання запитів, аналіз даних).<br />Розуміння життєвого циклу BI-рішень: від збору вимог до побудови звітності.<br />Навички документування вимог у вигляді технічних завдань/специфікацій (ТЗ, TRD).<br />Сильні комунікаційні навички: вміння перекладати бізнес-мову на технічну і навпаки.<br />Досвід роботи з Tableau (створення дашбордів, проєктів).<br />Завершені курси або сертифікації з бізнес-аналізу, SQL, BI-систем.<br />Nice-to-have (буде плюсом):<br />Самостійне створення простих дашбордів у Tableau.<br />Чому експерти різних напрямів працюють з нами:<br />Технологічно:<br />Високонавантажені системи з реальними викликами масштабування<br />Сучасний стек та свобода технологічних рішень<br />Можливість впливати на архітектуру продуктів, якими користуються мільйони<br />Професійно:<br />Менторство від сеньйорів з досвідом enterprise-рішень<br />Разом будуємо інновації, що працюють для мільйонів<br />Ідейно:<br />Продукт, що змінює країну  не просто ще один стартап<br />Тут команди стають драйверами технологічних змін<br />Benefits:<br />Компенсація додаткових витрат, пов&#x27;язаних з робочими завданнями, здійснюються до внутрішніх політик компаній.<br />Добровільне медичне страхування та страхування життя.<br />Корпоративні знижки від партнерів NOVA.<br />Підтримка ментального здоров&#x27;я. Можливість безоплатних консультацій з корпоративним психологом.<br />Соціальна відповідальність та волонтерський рух Свої для своїх&quot;.<br />Клуби за інтересами: біговий, шаховий та інші ініціативи для натхнення.<br />Соціальні відпустки та компенсації відповідно до КЗпП України.<br />Наступний крок за тобою.<br />Ми  чекаємо на знайомство  залишилось лише отримати твоє резюме.</p>
<p>Очікуваний термін відповіді  до 10 робочих днів.</p>
<p>The post <a href="https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/business-intelligence-analyst-nova-digital-11-04-2026/">Business Intelligence Analyst</a> appeared first on <a href="https://remoteworkukraine.com/ua">Remote Work Ukraine [Українське]</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/business-intelligence-analyst-nova-digital-11-04-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
