<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Remote Work Ukraine [Українське]Chief Revenue Officer (CRO), VIJAP (віддалено) | Remote Work Ukraine</title>
	<atom:link href="https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/chief-revenue-officer-cro-vijap-10-15-2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/chief-revenue-officer-cro-vijap-10-15-2026/</link>
	<description>Віддалена робота для українців, нові вакансії щодня</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2026 06:16:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://remoteworkukraine.com/ua/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/cropped-logo_114px_fit-32x32.jpg</url>
	<title>Chief Revenue Officer (CRO), VIJAP (віддалено) | Remote Work Ukraine</title>
	<link>https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/chief-revenue-officer-cro-vijap-10-15-2026/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
		<item>
		<title>Chief Revenue Officer (CRO)</title>
		<link>https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/chief-revenue-officer-cro-vijap-10-15-2026/</link>
		<comments>https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/chief-revenue-officer-cro-vijap-10-15-2026/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 06:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VIJAP</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/chief-revenue-officer-cro/</guid>

				<description><![CDATA[
			<p><b>Роботодавець</b>: VIJAP</p>
						<p><b>Тип вакансії</b>: Повна зайнятість</p>
						<p><b>Розташування</b>: </p>
			<p>Chief Revenue Officer (CRO) HeadDataПро компаніюHeadData B2B-платформа прозорого, data-driven керування...</p>
<p>The post <a href="https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/chief-revenue-officer-cro-vijap-10-15-2026/">Chief Revenue Officer (CRO)</a> appeared first on <a href="https://remoteworkukraine.com/ua">Remote Work Ukraine [Українське]</a>.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<p><b>Роботодавець</b>: VIJAP</p>
							<p><b>Тип вакансії</b>: Повна зайнятість</p>
						<p><b>Розташування</b>: </p>
			<p>Chief Revenue Officer (CRO)  HeadData<br />Про компанію<br />HeadData  B2B-платформа прозорого, data-driven керування маркетингом. Ми зводимо дані з рекламних кабінетів, CRM та аналітики в єдину систему, де бізнес бачить, що реально працює, вчасно зупиняє неефективні витрати й масштабує те, що дає результат. Наші клієнти  маркетологи, власники бізнесу, зрілі компанії та маркетингові агенції.<br />Наша позиція: стара логіка ручного й інтуїтивного керування більше не працює. Ми переводимо бізнес у прозоре управління на основі даних  і будуємо комерцію HeadData за тим самим принципом.<br />Місія ролі<br />CRO відповідає за всю виручку компанії: від стратегії виходу на ринок до продовження контракту. Ви будуєте й ведете комерційну вертикаль  продажі, партнерства B2B, маркетинг і утримання  як одну керовану систему з прозорою воронкою, нормативами й прогнозом.<br />Зони відповідальності<br />План і прогноз. Річний план виручки та його декомпозиція за каналами й місяцями; прогноз і управління воронкою на 23 місяці вперед.<br />Наскрізна воронка. Від звернення і кваліфікації за ICP  через базовий пакет, зустріч клоузера й договір  до передачі у виробництво та продовження.<br />Go-to-market. Пріоритет персон (маркетолог, агенція, власник / Head of Sales) і сегментів, гео, канали, маркетинговий бюджет, фільтри нецільових клієнтів.<br />Ціноутворення. Комерційна політика й цінова матриця спільно з CPO та CFO: собівартість, ємність виробництва, маржинальність угоди.<br />Управління напрямами. Квартальні цілі для продажів, партнерств B2B, маркетингу та утримання; щотижневий контроль факту й коригувальні рішення щодо ресурсів.<br />Система мотивації комерції. Розробка схеми, перевірка на історичних даних, погодження з CFO та Head of People.<br />Якість продажів. Щотижневий розбір результатів, гіпотез і записів діалогів; замір ефекту змін.<br />Виконуваність обіцянок. Погодження нестандартних зобов&#x27;язань із продуктовою вертикаллю до підписання.<br />Команда. Найм, онбординг і навчання продукту: звіти, атрибуція, нормативи й сигнали, тарифи; воркшопи перевірки знань і розбори угод.<br />Кого ми шукаємо<br />Для нас важливіші талант, темп і мислення, ніж кількість років на посаді. Ми готові дати C-level зону сильній людині, яка ще не мала цього титулу, але вже довела, що вміє будувати виручку.<br />Досвід від 5 років у B2B-продажах, growth чи комерційному управлінні, де ви відповідали за грошову цифру. Плюс  SaaS, digital-послуги чи martech.<br />Досвід керування людьми або напрямом: ви вирощували команду, а не лише продавали самі.<br />Мислення воронкою й даними: конверсії, нормативи, зважений пайплайн, unit-економіка угоди.<br />Здатність бачити альтернативні шляхи до результату й прораховувати наслідки на кілька кроків уперед.<br />Високий стандарт якості й наполегливість; уміння продавати ідеї власникам, команді та суміжним C-level.<br />Розуміння онлайн-маркетингу на рівні клієнта: рекламні кабінети, CRM, атрибуція.<br />Буде плюсом<br />Досвід побудови комерції з нуля або виходу на новий ринок.<br />Досвід роботи з партнерськими каналами чи агенціями.<br />Англійська на рівні ділових переговорів.<br />Як ми вимірюємо результат<br />Виконання плану виручки, ARR і його динаміка, конверсії воронки за етапами, покриття плану пайплайном, точність прогнозу, середній чек і маржинальність угоди, продовження та утримання.<br />Умови<br />Повна зайнятість, віддалено.<br />ПнПт, 09:3018:30 за Києвом. Вихідні завжди вільні.<br />Компенсація: {фіксована частина} + {бонус від виконання плану виручки}.<br />Пряме підпорядкування CEO, роль у C-level команді.<br />14 днів оплачуваної відпустки на рік після 6 місяців роботи.</p>
<p>The post <a href="https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/chief-revenue-officer-cro-vijap-10-15-2026/">Chief Revenue Officer (CRO)</a> appeared first on <a href="https://remoteworkukraine.com/ua">Remote Work Ukraine [Українське]</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/chief-revenue-officer-cro-vijap-10-15-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
