<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Remote Work Ukraine [Українське]Product Data Analyst, SharksCode (віддалено) | Remote Work Ukraine</title>
	<atom:link href="https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/product-data-analyst-sharkscode-10-05-2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/product-data-analyst-sharkscode-10-05-2026/</link>
	<description>Віддалена робота для українців, нові вакансії щодня</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2026 02:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://remoteworkukraine.com/ua/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/cropped-logo_114px_fit-32x32.jpg</url>
	<title>Product Data Analyst, SharksCode (віддалено) | Remote Work Ukraine</title>
	<link>https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/product-data-analyst-sharkscode-10-05-2026/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
		<item>
		<title>Product Data Analyst</title>
		<link>https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/product-data-analyst-sharkscode-10-05-2026/</link>
		<comments>https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/product-data-analyst-sharkscode-10-05-2026/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 09:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SharksCode</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/product-data-analyst/</guid>

				<description><![CDATA[
			<p><b>Роботодавець</b>: SharksCode</p>
						<p><b>Тип вакансії</b>: Повна зайнятість</p>
						<p><b>Розташування</b>: </p>
			<p>SharksCode українська IT-компанія, яка спеціалізується на розробці високотехнологічних програмних рішень...</p>
<p>The post <a href="https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/product-data-analyst-sharkscode-10-05-2026/">Product Data Analyst</a> appeared first on <a href="https://remoteworkukraine.com/ua">Remote Work Ukraine [Українське]</a>.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<p><b>Роботодавець</b>: SharksCode</p>
							<p><b>Тип вакансії</b>: Повна зайнятість</p>
						<p><b>Розташування</b>: </p>
			<p>SharksCode  українська IT-компанія, яка спеціалізується на розробці високотехнологічних програмних рішень і платформ у B2B, зокрема у сфері iGaming.<br />Шукаємо досвідченого Product Data Analyst, який стане ключовим партнером для продуктових команд у прийнятті рішень на основі даних. Це роль для фахівця, який глибоко розуміє продуктовий цикл, вміє проектувати та аналізувати експерименти, перетворює дані на конкретні продуктові рішення.<br />ВимогиПрофесійні навички та досвід<br />3+ роки досвіду в продуктовій аналітиці, бажано в продуктових компаніях, фінтех або iGaming.<br />Глибокий досвід проведення A/B тестування: постановка гіпотез, дизайн експериментів, розрахунок sample size, оцінка uplift та статистична значущість (p-value, довірчі інтервали, multiple testing correction).<br />Впевнене володіння SQL (Spark/Athena/BigQuery/Redshift тощо).<br />Глибоке розуміння продуктових метрик: Retention, Churn, LTV, ARPPU, Conversion Rate, Funnel analysis, Cohort analysis, DAU/MAU.<br />Досвід роботи з інструментами продуктової аналітики: Amplitude, Mixpanel, GA4, Firebase або аналоги.<br />Досвід роботи з Power BI або аналогами: створення інтерактивних дашбордів для product-команд.<br />Вміння перевіряти якість та достовірність даних, виявляти data inconsistencies у продуктових івентах.<br />Навички формування чітких аналітичних рекомендацій і вміння донести їх до нетехнічної аудиторії.<br />Особисті якості<br />Продуктове мислення: розуміння, як дані впливають на рішення щодо фіч і пріоритетів.<br />Ініціативність  не чекаєш задачі, а самостійно знаходиш точки росту в продукті.<br />Увага до деталей, критичне мислення та відповідальність за якість висновків.<br />Здатність вести кілька продуктових напрямів паралельно.<br />Обов&#x27;язкиПродуктова аналітика<br />Глибокий аналіз поведінки користувачів: воронки, утримання, сегментація, шляхи в продукті.<br />Виявлення точок відтоку, бар&#x27;єрів конверсії та можливостей для зростання.<br />Аналіз впливу продуктових змін на ключові метрики.<br />A/B тестування та експерименти<br />Проектування та супровід A/B тестів від гіпотези до висновку.<br />Розрахунок необхідного розміру вибірки, тривалості тесту, вибір метрик успіху.<br />Статистична валідація результатів, виявлення novelty effect та інших артефактів.<br />Формування culture of experimentation разом із продуктовими командами.<br />Аналітичні інструменти та звітність<br />Створення інтерактивних дашбордів для product-команд у Power BI.<br />Автоматизація регулярної product-звітності.<br />Підтримка документації по метриках, визначеннях та методологіях тестування.<br />Співпраця з командами<br />Тісна робота з Product Managers, щоб формувати data-driven roadmap.<br />Консультування стейкхолдерів щодо прийняття рішень на основі даних.<br />Підтримка запуску нових фіч та оцінка їх ефективності.<br />Буде плюсомДосвід в iGaming / Fintech / eCommerce із роботою над revenue-driving продуктами.<br />Знання Python або R для статистичного моделювання та аналізу.<br />Досвід роботи з Databricks, ClickHouse.<br />Практичний досвід із ML: сегментація користувачів, predictive churn, рекомендаційні системи.<br />Розуміння принципів event tracking та досвід налаштування GTM/GA4/Firebase.<br />Досвід побудови аналітичних Data Marts і семантичних шарів.<br />Що ми пропонуємоМожливість впливати на продуктові рішення всередині компанії<br />Компенсація, яка зростає разом з вашими досягненнями<br />Оплачувана відпустка та лікарняні<br />Медичне страхування<br />Бюджет на конференції, семінари та тренінги<br />Гнучкий графік роботи<br />Затишний сучасний офіс в історичному центрі Києва</p>
<p>The post <a href="https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/product-data-analyst-sharkscode-10-05-2026/">Product Data Analyst</a> appeared first on <a href="https://remoteworkukraine.com/ua">Remote Work Ukraine [Українське]</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/product-data-analyst-sharkscode-10-05-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
