<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Remote Work Ukraine [Українське]Senior Data Platform Engineer (GCP), VIJAP (віддалено) | Remote Work Ukraine</title>
	<atom:link href="https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/senior-data-platform-engineer-gcp-vijap-10-01-2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/senior-data-platform-engineer-gcp-vijap-10-01-2026/</link>
	<description>Віддалена робота для українців, нові вакансії щодня</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2026 02:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://remoteworkukraine.com/ua/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/cropped-logo_114px_fit-32x32.jpg</url>
	<title>Senior Data Platform Engineer (GCP), VIJAP (віддалено) | Remote Work Ukraine</title>
	<link>https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/senior-data-platform-engineer-gcp-vijap-10-01-2026/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
		<item>
		<title>Senior Data Platform Engineer (GCP)</title>
		<link>https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/senior-data-platform-engineer-gcp-vijap-10-01-2026/</link>
		<comments>https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/senior-data-platform-engineer-gcp-vijap-10-01-2026/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VIJAP</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/senior-data-platform-engineer-gcp/</guid>

				<description><![CDATA[
			<p><b>Роботодавець</b>: VIJAP</p>
						<p><b>Тип вакансії</b>: Повна зайнятість</p>
						<p><b>Розташування</b>: </p>
			<p>Senior Data Platform Engineer (GCP) аудит і доведення до релізу...</p>
<p>The post <a href="https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/senior-data-platform-engineer-gcp-vijap-10-01-2026/">Senior Data Platform Engineer (GCP)</a> appeared first on <a href="https://remoteworkukraine.com/ua">Remote Work Ukraine [Українське]</a>.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<p><b>Роботодавець</b>: VIJAP</p>
							<p><b>Тип вакансії</b>: Повна зайнятість</p>
						<p><b>Розташування</b>: </p>
			<p>Senior Data Platform Engineer (GCP)  аудит і доведення до релізу платформи даних HeadData<br />Проєктна робота · Remote <br />Шукаємо інженера платформного рівня, який спочатку дасть незалежну оцінку поточної архітектури і збірки, погодить напрям робіт із CTO, а потім разом із нашим інженером доведе платформу даних до релізу. <br />Про продукт<br />HeadData  платформа маркетингової аналітики. Дані з рекламних кабінетів (TikTok, Meta, Google Ads) і CRM клієнтів збираються, нормалізуються та передаються у застосунок, де з ними працює користувач. <br />Контекст задачі <br />Ми випускаємо першу версію платформи, готову до використання клієнтами. Платформа побудована як контрактна система з шарами Bronze  Silver  UDM  Gold, реєстрами контрактів і шлюзом, який приймає лише те, що підтверджене реєстром (fail-closed). Є докладна документація в Confluence: канон і патерни, близько 24 Terraform-модулів із парними сторінками реєстрації, специфікації сервісів. Пайплайни переносимо з Cloud Composer на Cloud Data Fusion.<br />Чого немає  незалежної відповіді на питання, наскільки поточна архітектура і збірка коректні під задачу. Документація ще жодного разу не була повністю звірена з живою системою. Частина написаного ще не розгорнута в продакшені, частина інструментів шлюзу не реалізована. Нам потрібна людина, яка подивиться на це ззовні, дасть оцінку і потім допоможе довести до релізу.<br />Що треба зробити<br />Аудит. Розібратись в архітектурі за документацією і живою системою (Terraform-стан, ревізії Cloud Run, схеми BigQuery, шлюз). Дати висновок: що коректно, а що ні, де документ розходиться із системою, які ризики, який напрям рекомендуєте  доводити як є, коригувати або перебудовувати окремі частини.<br />Погодження напряму. Захистити висновок перед CTO, домовитись про план і межі змін.<br />Доведення до релізу. Разом із поточним інженером довести платформу до стану, коли Runbook повністю виконується на живій системі без ручних обхідних кроків: застосувати написане, але не застосоване; реалізувати відсутні інструменти шлюзу; усунути розбіжності контрактів між компонентами; розгорнути модулі, що ще не в продакшені; провести першого тенанта через повний цикл.<br />Звірка. Кожен закритий крок фіксується як «документ = система» або як розбіжність, передана автору документації. Без окремого рішення ні документ не підганяється під систему, ні система під документ.<br />Кого шукаємо<br />Від 5 років у data engineering, з них щонайменше 2  на платформному рівні: не тільки пайплайни, а інфраструктура, на якій вони живуть.<br />GCP як основне середовище: Terraform у продакшені (state, дрейф), Cloud Run / Cloud Run Jobs, BigQuery включно з DDL і міграціями схем, GCS, IAM і сервісні акаунти. Досвід роботи з lakehouse-форматами (Iceberg / Delta / Hudi) і Medallion-архітектурою.<br />Python на рівні сервісів, а не скриптів: можете розібратися в чужому сервісі (наприклад, provisioning consumer) і написати сусідній інструмент у тому ж стилі.<br />Досвід аудиту архітектури чужих систем: за кілька тижнів розбираєтесь у незнайомій платформі й даєте аргументований висновок із пріоритетами.<br />Інженерна дисципліна: Git і code review, невеликі регулярні коміти, прозорий статус задач.<br />Уміння працювати в парі з автором системи: аргументувати рішення письмово і конструктивно, без конфронтації.<br />Буде Важливим плюсом<br />Cloud Data Fusion, Composer / Airflow, зокрема досвід міграції з Composer на Data Fusion; Dataflow / Beam.<br />Досвід роботи з MCP або іншими інструментами, через які з платформою працюють LLM-агенти.<br />Робота з API рекламних платформ (Meta, TikTok, Google Ads).<br />Data contracts, schema registry, multi-tenant платформи даних.<br />Звичка вести документацію в Confluence у процесі роботи, а не після.<br />Умови<br />Проєктна робота. Обсяг, графік і тривалість  за домовленістю після першої розмови; орієнтир для аудиту  кілька тижнів, далі план визначає сам аудит.<br />Задачі ведемо в ClickUp, код  у Git, документацію  в Confluence.<br />Після завершення проєкту  можливий перехід у штат або продовження part-time, залежно від результату і взаємного інтересу.</p>
<p>The post <a href="https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/senior-data-platform-engineer-gcp-vijap-10-01-2026/">Senior Data Platform Engineer (GCP)</a> appeared first on <a href="https://remoteworkukraine.com/ua">Remote Work Ukraine [Українське]</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/senior-data-platform-engineer-gcp-vijap-10-01-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
