<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Remote Work Ukraine [Українське]Web Analyst, MixDigital (віддалено) | Remote Work Ukraine</title>
	<atom:link href="https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/web-analyst-mixdigital-09-30-2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/web-analyst-mixdigital-09-30-2026/</link>
	<description>Віддалена робота для українців, нові вакансії щодня</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 04:46:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://remoteworkukraine.com/ua/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/cropped-logo_114px_fit-32x32.jpg</url>
	<title>Web Analyst, MixDigital (віддалено) | Remote Work Ukraine</title>
	<link>https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/web-analyst-mixdigital-09-30-2026/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
		<item>
		<title>Web Analyst</title>
		<link>https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/web-analyst-mixdigital-09-30-2026/</link>
		<comments>https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/web-analyst-mixdigital-09-30-2026/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 12:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MixDigital</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/web-analyst/</guid>

				<description><![CDATA[
			<p><b>Роботодавець</b>: MixDigital</p>
						<p><b>Тип вакансії</b>: Повна зайнятість</p>
						<p><b>Розташування</b>: </p>
			<p>MixDigital агенція системного маркетингу, заснована у 2013 році. Поєднуємо стратегію,...</p>
<p>The post <a href="https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/web-analyst-mixdigital-09-30-2026/">Web Analyst</a> appeared first on <a href="https://remoteworkukraine.com/ua">Remote Work Ukraine [Українське]</a>.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<p><b>Роботодавець</b>: MixDigital</p>
							<p><b>Тип вакансії</b>: Повна зайнятість</p>
						<p><b>Розташування</b>: </p>
			<p>MixDigital  агенція системного маркетингу, заснована у 2013 році. Поєднуємо стратегію, дані, креатив, медіа та перформанс, щоб досягати вимірюваних результатів і допомагати бізнесам наших клієнтів зростати. Ми  сертифіковані партнери Google, Meta і Criteo. Наші кейси відзначено золотом Effie Awards, а за рейтингами IAB Ukraine входимо до топових маркетингових агенцій країни. У портфоліо  понад 3000 кампаній для 700+ клієнтів, серед яких Bosch, Puma, Renault, Jim Beam, Rozetka, Luxoft, Uklon. Працюємо з проєктами у понад 35 країнах світу. Шукаємо в команду Web Analyst Твої майбутні завдання:<br />створення карти цілей і налаштування необхідних трекінгів (Google Analytics, Tag Manager, BigQuery, Power BI, Looker Studio);<br />робота з даними клієнтів для відстеження ефективності рекламних кампаній;<br />інтеграція з різними конекторами та API;<br />моніторинг поведінки користувачів на сайтах клієнтів;<br />автоматизація звітності та створення дашбордів для клієнтів і внутрішньої команди;<br />робота з поточними клієнтами: виявлення додаткових потреб, консультування з питань аналітики<br />Для нас важливо:<br />практичний досвід у web-аналітиці;<br />вміння працювати із Google Analytics 4, Tag Manager;<br />базові знання Python (плюсом буде R або JavaScript);<br />базові знання Google Cloud Platform (BigQuery / App Engine / Cloud Functions);<br />досвід роботи з API різних рекламних систем;<br />розуміння принципів роботи рекламних інструментів: Google Ads, Meta Ads, Google Marketing Platform;<br />вміння створювати зрозумілі, структуровані та візуально привабливі звіти;<br />вміння проводити різноманітні аналізи сайтів (поведінковий, конверсійний, CRO, юзабіліті)<br />Буде перевагою:<br />вміння працювати із BigQuery, Power BI, Looker Studio<br />знання в HTML, CSS;<br />знання UX/UI і здатність давати рекомендації щодо покращення;<br />прагнення автоматизувати рутинну роботу та прагнення до пошуку інноваційних рішень;<br />сертифікати Google Ads, GA4, GMP, Google Cloud<br />Робота в MixDigital  це:<br />гнучкий старт: працюй із дому чи з київського офісу. Базовий робочий час  з 10 по 19;<br />командна підтримка з першого дня: допоможемо з адаптацією, пояснимо процеси, дамо зворотний зв&#x27;язок і підкажемо, якщо щось незрозуміло;<br />навчання у своєму темпі: індивідуальні плани розвитку, сертифікації, внутрішні курси;<br />компанія з принципами: не працюємо з ринками країн-агресорок, підтримуємо ЗСУ та соціальні ініціативи;<br />прозорі правила: чітко прописані процеси й зрозумілі інструменти. Є адаптація та підтримка  без мікроменеджменту.<br />У нашій команді вже понад 90 фахівців. Маємо прозорі процеси, глибоку експертизу та здорове робоче середовище. Цінуємо командність, підтримуємо розвиток і даємо простір для ідей. Приєднуйся до команди, де кожна роль має значення!</p>
<p>The post <a href="https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/web-analyst-mixdigital-09-30-2026/">Web Analyst</a> appeared first on <a href="https://remoteworkukraine.com/ua">Remote Work Ukraine [Українське]</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://remoteworkukraine.com/ua/remote-job/web-analyst-mixdigital-09-30-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
